www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/2021-02-23_Kurzfassung_Werkstattbericht_8a-Zusatzerhebung_AKJStat__Datenstand_2021-02-15_.pdf
Einrichtung/anderer Dienst der Erziehungshilfe 3,9% 4,0% 3,7% 3,3% 3,4% 4,2% 3,4% 4,1%
darunter: Einrichtung der Jugendarbeit/Kinder- und Jugendhilfe 3,3% 3,2% 4,0% 4,1% 3,1% 3,2% 3,0% 2,7%
darunter: Kindertageseinr [...] 96 30,2 330 4,7 11,4 -6,7
Berlin 1 1 100,0 1.348 19,4 9,5 9,9
Brandenburg 4 18 22,2 141 2,0 4,1 -2,1
Bremen 1 2 50,0 134 1,9 1,2 0,7
Hamburg 1 1 100,0 123 1,8 1,2 0,5
Hessen 11 33 33,3 306 4,4 7,9 -3,5
[...] 31,3 514 6,6 11,4 -4,8
Berlin 1 1 100,0 1.430 18,4 9,5 8,9
Brandenburg 4 18 22,2 137 1,8 4,1 -2,4
Bremen 1 2 50,0 139 1,8 1,2 0,5
Hamburg 1 1 100,0 140 1,8 1,2 0,6
Hessen 11 33 33,3 365 4,7 7,9 -3,2
Mec …